Veřejné svátky v příštích 30 dnech
Zobrazte si seznam globálních veřejných svátků, které se konají dnes a v příštích 30 dnech. Zjistěte, které země je slaví.
Sváteční dny podle země
Sváteční dny dnes a v následujících 30 dnech
Datum | Název | Kde | |
---|---|---|---|
21. srp | Ninoy Aquino Day | Filipíny | |
Youth Day | Maroko | ||
22. srp | Death of Prophet Muhammad and Martyrdom of Hasan ibn Ali | Írán | |
24. srp | Martyrdom of Ali al-Rida | Írán | |
National Day (estimated) | Maledivy | ||
Sunday | Švédsko | ||
25. srp | Independence Day | Uruguay | |
Late Summer Bank Holiday | Ostrov Man | ||
National Heroes Day | Filipíny | ||
Summer Bank Holiday | Guernsey, Jersey | ||
26. srp | Heroes' Day | Namibie | |
National Repentance Day | Papua Nová Guinea | ||
27. srp | Republic of Moldova Independence Day | Moldavsko | |
28. srp | Dormition of the Mother of God | Gruzínsko | |
Ganesh Chaturthi | Mauricius | ||
29. srp | Slovak National Uprising Anniversary | Slovensko | |
30. srp | Constitution Day | Kazachstán | |
Popular Consultation Day | Východní Timor | ||
Rose of Lima Day | Peru | ||
Victory Day | Turecko | ||
31. srp | American Withdrawal Day | Afghánistán | |
Independence Day | Kyrgyzstán, Trinidad a Tobago | ||
National Day | Malajsie | ||
National Language Day | Moldavsko | ||
Sunday | Švédsko | ||
1. zář | Constitution Day (observed) | Kazachstán | |
Independence Day | Uzbekistán | ||
Independence Day (observed) | Trinidad a Tobago | ||
Labor Day | Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Bermudy, Guam, Kanada, Menší odlehlé ostrovy Spojených států, Palau, Portoriko, Severní Mariany, Spojené státy | ||
Martyrdom of Hasan al-Askari | Írán | ||
National Day | Vietnam | ||
National Day (observed) | Malajsie | ||
2. zář | National Day | Vietnam | |
3. zář | Saint Marinus' Day, Anniversary of the Founding of the Republic | San Marino | |
4. zář | Day after Prophet's Birthday | Pobřeží slonoviny | |
Eid-el-Mawlid (estimated) | Nigérie | ||
Mawlid (estimated) | Burkina Faso, Chad, Kamerun | ||
Mawlid al-Nabi (estimated) | Maledivy, Mauritánie | ||
Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Džibutsko | ||
Prophet's Birthday (estimated) | Afghánistán, Alžírsko, Bahrajn, Benin, Egypt, Etiopie, Jordan, Kuvajt, Libye, Maroko, Omán, Pákistán, Senegal, Sierra Leone, Tanzanie, Tunisko | ||
5. zář | Armed Forces Day (observed) | Svatý Tomáš a Princův ostrov | |
Day after Prophet's Birthday | Guinea | ||
Dri-jerbal Day | Marshallovy ostrovy | ||
Mother Teresa Canonization Day | Albánsko | ||
Prophet Muhammad's Birthday | Malajsie | ||
Prophet's Birthday | Brunej, Guyana, Indie, Indonésie, Niger, Ostrovy Cocos (Keeling), Spojené arabské emiráty, Srí Lanka | ||
Prophet's Birthday (estimated) | Maroko | ||
6. zář | Armed Forces Day | Svatý Tomáš a Princův ostrov | |
Independence Day | Eswatini | ||
Prophet Mohammed's Birthday | Fiji | ||
Prophet's Birthday (observed) | Brunej | ||
Unification Day | Bulharsko | ||
7. zář | Binara Full Moon Poya Day | Srí Lanka | |
Independence Day | Brazílie | ||
Sunday | Švédsko | ||
Victory Day | Mosambik | ||
8. zář | Feast of Our Lady of Victories | Malta | |
Independence Day | Severní Makedonie | ||
Nativity of Mary | Lichtenštejnsko | ||
Our Lady of Meritxell | Andorra | ||
Prophet Mohammed's Birthday (observed) | Fiji | ||
Unification Day (observed) | Bulharsko | ||
Victory Day (observed) | Mosambik | ||
10. zář | Birthday of Muhammad and Imam Ja'far al-Sadiq | Írán | |
Day of the Namibian Women and International Human Rights Day | Namibie | ||
Saint George's Caye Day | Belize | ||
11. zář | Ethiopian New Year | Etiopie | |
14. zář | Battle of San Jacinto Day | Nikaragua | |
Sunday | Švédsko | ||
15. zář | Day of Our Lady of the Seven Sorrows | Slovensko | |
Independence Day | El Salvador, Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua | ||
Respect for the Aged Day | Japonsko | ||
16. zář | Independence Day | Mexiko, Papua Nová Guinea | |
Malaysia Day | Malajsie | ||
Martyrs' Day | Libye | ||
National Heroes Day | Svatý Kryštof a Nevis | ||
17. zář | Birthday of the Heir to the Crown of Tonga | Tonga | |
Name Day of the Holy Father | Vatikánské město | ||
National Heroes' Day | Angola | ||
18. zář | Independence Day | Chile | |
19. zář | Army Day | Chile | |
Constitution Day | Nepál | ||
Independence Day | Svatý Kryštof a Nevis | ||
Seznam zemí zobrazených u každého svátku nutně nezahrnuje všechny země, kde je slaven. |
Státní svátky podle země
A
B
F
G
J
K
M
N
P
S
- Spojené království
- Středoafrická republika
- Severní Korea
- Severní Makedonie
- Severní Mariany
- Setkání
- Saint Barthélemy
- Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
- Svatý Kryštof a Nevis
- Svatá Lucie
- Saint Martin (franouzská část)
- Saint Pierre a Miquelon
- Svatý Vincent a Grenadiny
- Samoa
- San Marino
- Svatý Tomáš a Princův ostrov
- Saúdská Arábie
- Senegal
- Srbsko
- Seychely
- Singapur
- Sint Maarten (holandská část)
- Slovensko
- Slovinsko
- Somálsko
- Srí Lanka
- Súdán
- Surinam
- Svalbard a Jan Mayen
- Sýrie
- Spojené arabské emiráty
- Spojené státy
- Sierra Leone