Veřejné svátky v příštích 30 dnech
Zobrazte si seznam globálních veřejných svátků, které se konají dnes a v příštích 30 dnech. Zjistěte, které země je slaví.
Sváteční dny podle země
Sváteční dny dnes a v následujících 30 dnech
| Datum | Název | Kde | |
|---|---|---|---|
| 26. úno | Grand Chief Sir Michael Somare Remembrance Day | Papua Nová Guinea | |
| Liberation Day | Kuvajt | ||
| 27. úno | Independence Day | Dominikánská republika | |
| Peace Memorial Day (observed) | Tchaj-wan | ||
| 28. úno | Peace Memorial Day | Tchaj-wan | |
| 1. bře | Independence Movement Day | Jižní Korea | |
| Nuclear Victims Remembrance Day | Marshallovy ostrovy | ||
| Patriots Day | Paraguay | ||
| Sunday | Švédsko | ||
| 2. bře | Adwa Victory Day | Etiopie | |
| Alternative holiday for Independence Movement Day | Jižní Korea | ||
| Fagu Poornima | Nepál | ||
| Guam Discovery Day | Guam | ||
| James Ronald Webster Day | Anguilla | ||
| Lavity Stoutt's Birthday | Britské Panenské ostrovy | ||
| Nuclear Victims Remembrance Day Holiday | Marshallovy ostrovy | ||
| 3. bře | Fagu Poornima (Terai) | Nepál | |
| Holi | Guyana, Surinam | ||
| Liberation Day | Bulharsko | ||
| Makha Bucha | Thajsko | ||
| Martyrs Day | Malawi | ||
| Mother's Day | Gruzínsko | ||
| Veteran's Day | Východní Timor | ||
| 4. bře | Thaipusam | Mauricius | |
| 5. bře | Custom Chief's Day | Vanuatu | |
| Missionary Day | Francouzská Polynésie | ||
| 6. bře | Anniversary of the revelation of the Quran (estimated) | Brunej | |
| Independence Day | Ghana | ||
| 7. bře | Anniversary of the revelation of the Quran (observed, estimated) | Brunej | |
| 8. bře | International Women's Day | Angola, Burkina Faso, Chad, Gruzínsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Mongolsko, Nauru, Nepál, Rovníková Guinea, Rusko, Sierra Leone, Zambie | |
| International Women's Rights Day | Kambodža, Laos | ||
| Sunday | Švédsko | ||
| Women's Day | Arménie, Bělorusko, Madagaskar, Uzbekistán, Ázerbájdžán | ||
| 9. bře | Commonwealth Day | Turks a Caicosové ostrovy | |
| International Women's Day (observed) | Burkina Faso, Chad, Kazachstán, Nauru, Sierra Leone, Zambie | ||
| International Women's Rights Day (in lieu) | Laos | ||
| National Heroes and Benefactors Day | Belize | ||
| Women's Day (observed) | Uzbekistán, Ázerbájdžán | ||
| 10. bře | Martyrdom of Imam Ali (estimated) | Írán | |
| 11. bře | Day of Restoration of Independence of Lithuania | Litva | |
| Moshoeshoe's Day | Lesotho | ||
| 12. bře | Independence and Republic Day | Mauricius | |
| Mi-Careme | Guadeloupe | ||
| Youth Day | Zambie | ||
| 14. bře | Constitution Day | Andorra | |
| Summer Day | Albánsko | ||
| 15. bře | National Day | Maďarsko | |
| Sunday | Švédsko | ||
| Youth Day | Palau | ||
| 16. bře | Benito Juárez's birthday | Mexiko | |
| Day after Night of Power | Pobřeží slonoviny | ||
| Day after Night of Power (estimated) | Guinea | ||
| Laylat al-Qadr (estimated) | Niger | ||
| Summer Day (observed) | Albánsko | ||
| Youth Day (observed) | Palau | ||
| 17. bře | Saint Patrick's Day | Irsko | |
| Sheikh Mujibur Rahman's Birthday and Children's Day | Bangladéš | ||
| 18. bře | Eid al-Fitr (estimated) | Jemen, Omán | |
| National Anthem and Flag Day | Aruba | ||
| 19. bře | Day of Silence | Indonésie | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Jemen, Omán | ||
| Feast of Saint Joseph | Malta | ||
| Saint Joseph's Day | Lichtenštejnsko, Vatikánské město | ||
| Ugadi | Mauricius | ||
| 20. bře | Eid al-Fitr | Pobřeží slonoviny, Turecko | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Afghánistán, Albánsko, Alžírsko, Bahrajn, Benin, Bosna a Hercegovina, Brunej, Burkina Faso, Chad, Džibutsko, Egypt, Etiopie, Filipíny, Gabon, Guinea, Indie, Indonésie, Jemen, Jordan, Kamerun, Katar, Kuvajt, Libye, Malajsie, Maledivy, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Niger, Omán, Ostrovy Cocos (Keeling), Pákistán, Senegal, Severní Makedonie, Sierra Leone, Spojené arabské emiráty, Surinam, Tanzanie, Togo, Trinidad a Tobago, Uzbekistán, Východní Timor | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Independence Day | Tunisko | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Iranian Oil Industry Nationalization Day | Írán | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Spring Festival | Ázerbájdžán | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Saúdská Arábie | ||
| Eid ul Fitr (estimated) | Burundi | ||
| Eid ul-Fitr (estimated) | Ghana | ||
| Eid-al-Fitr (estimated) | Keňa | ||
| Eid-el-Fitr (estimated) | Nigérie | ||
| Id-ul-Fitr (estimated) | Nepál | ||
| Orozo Ait (estimated) | Kyrgyzstán | ||
| Vernal Equinox Day | Japonsko | ||
| 21. bře | Eid al-Fitr | Singapur, Turecko | |
| Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Malajsie | ||
| Eid al-Fitr (estimated) | Afghánistán, Brunej, Jemen, Katar, Libye, Maledivy, Maroko, Mauritánie, Omán, Pákistán | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Spring Festival | Ázerbájdžán | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Alžírsko, Bahrajn, Džibutsko, Egypt, Jordan, Kuvajt, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tunisko | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated); Nowruz | Írán | ||
| Eid al-Fitr Second Day (estimated) | Indonésie | ||
| Eid-el-Fitr Holiday (estimated) | Nigérie | ||
| Human Rights Day | Jižní Afrika | ||
| Independence Day | Namibie | ||
| Nooruz Mairamy; Orozo Ait (estimated) | Kyrgyzstán | ||
| Nowruz | Uzbekistán | ||
| Nowruz Holiday | Kazachstán | ||
| 22. bře | Eid al-Fitr | Turecko | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Afghánistán, Brunej, Jemen, Katar, Libye, Maledivy, Omán, Pákistán | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Alžírsko, Bahrajn, Egypt, Jordan, Kuvajt, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tunisko | ||
| Emancipation Day | Portoriko | ||
| Nowruz Day | Albánsko | ||
| Nowruz Holiday | Kazachstán, Írán | ||
| Spring Festival | Ázerbájdžán | ||
| Sunday | Švédsko | ||
| 23. bře | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Brunej, Jemen | |
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Saúdská Arábie | ||
| Eid-el-Fitr Holiday (estimated) (observed) | Nigérie | ||
| Emancipation Day (observed) | Portoriko | ||
| Nowruz (observed) | Uzbekistán | ||
| Nowruz Day (observed) | Albánsko | ||
| Nowruz Holiday | Kazachstán, Írán | ||
| Pakistan Day | Pákistán | ||
| Saint Joseph's Day (observed) | Kolumbie | ||
| Southern Africa Liberation Day | Angola | ||
| Spring Festival | Ázerbájdžán | ||
| 24. bře | Commonwealth Covenant Day | Severní Mariany | |
| Eid al-Fitr (observed, estimated) | Brunej | ||
| Eid al-Fitr Holiday (observed, estimated) | Saúdská Arábie | ||
| National Day of Remembrance for Truth and Justice | Argentina | ||
| Nowruz Holiday | Írán | ||
| Nowruz Holiday (observed) | Kazachstán | ||
| Spring Festival | Ázerbájdžán | ||
| 25. bře | Anniversary of the Arengo | San Marino | |
| Eid al-Fitr (observed, estimated); Spring Festival (observed) | Ázerbájdžán | ||
| Eid al-Fitr Holiday (observed, estimated) | Saúdská Arábie | ||
| Greek Independence Day | Kypr | ||
| Independence Day | Řecko | ||
| Nowruz Holiday (observed) | Kazachstán | ||
| 26. bře | Independence Day | Bangladéš | |
| Spring Festival (observed) | Ázerbájdžán | ||
| 27. bře | Ram Navami | Nepál | |
| Seznam zemí zobrazených u každého svátku nutně nezahrnuje všechny země, kde je slaven. | |||
Státní svátky podle země
A
B
F
G
J
K
M
N
P
S
- Spojené království
- Středoafrická republika
- Severní Korea
- Severní Makedonie
- Severní Mariany
- Setkání
- Saint Barthélemy
- Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
- Svatý Kryštof a Nevis
- Svatá Lucie
- Saint Martin (franouzská část)
- Saint Pierre a Miquelon
- Svatý Vincent a Grenadiny
- Samoa
- San Marino
- Svatý Tomáš a Princův ostrov
- Saúdská Arábie
- Senegal
- Srbsko
- Seychely
- Singapur
- Sint Maarten (holandská část)
- Slovensko
- Slovinsko
- Somálsko
- Srí Lanka
- Súdán
- Surinam
- Svalbard a Jan Mayen
- Sýrie
- Spojené arabské emiráty
- Spojené státy
- Sierra Leone