Veřejné svátky v příštích 30 dnech
Zobrazte si seznam globálních veřejných svátků, které se konají dnes a v příštích 30 dnech. Zjistěte, které země je slaví.
Sváteční dny podle země
Sváteční dny dnes a v následujících 30 dnech
| Datum | Název | Kde | |
|---|---|---|---|
| 12. dub | Coptic Easter | Egypt | |
| Easter | Bulharsko, Moldavsko, Rumunsko | ||
| Easter Sunday | Etiopie, Gruzínsko, Kypr, Srbsko | ||
| Orthodox Easter | Bělorusko | ||
| Orthodox Easter Sunday | Albánsko | ||
| Sunday | Švédsko | ||
| 13. dub | Easter | Bulharsko, Moldavsko, Rumunsko | |
| Easter Monday | Gruzínsko, Kypr, Severní Makedonie, Srbsko, Řecko | ||
| Martyrdom of Imam Ja'far al-Sadiq (estimated) | Írán | ||
| Orthodox Easter Sunday (observed) | Albánsko | ||
| Sham El Nessim | Egypt | ||
| Songkran Festival | Thajsko | ||
| 14. dub | Bengali New Year's Day | Bangladéš | |
| Khmer New Year's Day | Kambodža | ||
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| Nepali New Year | Nepál | ||
| Panamerican Day | Honduras | ||
| Songkran Festival | Thajsko | ||
| 15. dub | Khmer New Year's Day | Kambodža | |
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| Songkran Festival | Thajsko | ||
| 16. dub | Khmer New Year's Day | Kambodža | |
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| 17. dub | American Samoa Flag Day | Americká Samoa | |
| Women's Rights Day | Gabon | ||
| 18. dub | Independence Day | Zimbabwe | |
| 19. dub | Declaration of Independence | Venezuela | |
| King's Birthday | Eswatini | ||
| Sunday | Švédsko | ||
| 20. dub | Day of Rejoicing | Moldavsko | |
| King's Birthday (observed) | Eswatini | ||
| 21. dub | Radunitsa (Day of Rejoicing) | Bělorusko | |
| Tiradentes' Day | Brazílie | ||
| 22. dub | Independence Day | Izrael | |
| 23. dub | First Day of Summer | Island | |
| National Sovereignty and Children's Day | Turecko | ||
| 24. dub | Genocide Memorial Day | Arménie | |
| National Concord Day | Niger | ||
| 25. dub | ANZAC Day | Austrálie, Ostrovy Cocos (Keeling) | |
| Anzac Day | Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Tonga | ||
| Festa della Liberazione | Itálie | ||
| Freedom Day | Portugalsko | ||
| National Flag Day | Eswatini | ||
| Sinai Liberation Day | Egypt | ||
| 26. dub | Hung Kings' Commemoration Day | Vietnam | |
| Sunday | Švédsko | ||
| Union Celebrations | Tanzanie | ||
| 27. dub | ANZAC Day (observed) | Ostrovy Cocos (Keeling) | |
| Abolition of Slavery | Mayotte | ||
| Anzac Day (observed) | Nový Zéland | ||
| Day of Uprising Against Occupation | Slovinsko | ||
| Freedom Day | Jižní Afrika | ||
| Hung Kings' Commemoration Day (observed) | Vietnam | ||
| Independence Day | Sierra Leone, Togo | ||
| King's Day | Aruba, Bonaire, Sint Eustatius a Saba, Curaçao, Nizozemsko, Sint Maarten (holandská část) | ||
| 28. dub | Feast of Saint Peter Chanel | Wallis a Futuna | |
| Kenneth Kaunda Day | Zambie | ||
| Mojahedin's Victory Day | Afghánistán | ||
| National Heroes Day | Barbados | ||
| 29. dub | Showa Day | Japonsko | |
| 30. dub | Carnival Day | Sint Maarten (holandská část) | |
| Liberation Day/Reunification Day | Vietnam | ||
| 1. kvě | Agriculture and Labor Day | Haiti | |
| Buddha Jayanti; International Labour Day | Nepál | ||
| Buddha Purnima | Indie | ||
| Constitution Day | Marshallovy ostrovy | ||
| Festa dei Lavoratori | Itálie | ||
| Great Prayer Day | Grónsko | ||
| Holiday of Spring and Labor | Rusko | ||
| International Labor Day | Bosna a Hercegovina, Indonésie, Kostarika, Laos, Niger, Rovníková Guinea, Vietnam | ||
| International Labor Day; Visaka Bochea Day | Kambodža | ||
| International Worker's Day | Angola, Venezuela, Východní Timor | ||
| International Workers' Day | Albánsko, Etiopie, Kuba, Kyrgyzstán, Litva, Mosambik | ||
| International Workers' Solidarity Day | Moldavsko | ||
| Kazakhstan's People Solidarity Holiday | Kazachstán | ||
| Labor Day | Alžírsko, Andorra, Anguilla, Argentina, Arménie, Aruba, Bahrajn, Belgie, Benin, Bolívie, Bonaire, Sint Eustatius a Saba, Bělorusko, Chile, Chorvatsko, Curaçao, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, El Salvador, Filipíny, Francie, Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Francouzské jižní a antarktické území, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hongkong, Island, Jemen, Jordan, Keňa, Kolumbie, Kongo, Kypr, Libye, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Macau, Madagaskar, Maledivy, Maroko, Martinique, Mauricius, Mauritánie, Mayotte, Maďarsko, Mexiko, Monako, Nikaragua, Norsko, Nová Kaledonie, Německo, Panama, Peru, Pobřeží slonoviny, Portugalsko, Pákistán, Rakousko, Rumunsko, Saint Barthélemy, Saint Martin (franouzská část), Saint Pierre a Miquelon, Senegal, Setkání, Severní Makedonie, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Sint Maarten (holandská část), Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Surinam, Svalbard a Jan Mayen, Svatá Lucie, Tchaj-wan, Togo, Tunisko, Wallis a Futuna, Černá Hora, Česko, Čína, Řecko, Španělsko | ||
| Labor Day and International Workers' Solidarity Day | Bulharsko | ||
| Labor Day; Vesak Day (estimated) | Malajsie | ||
| Labour Day | Belize, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Chad, Gabon, Kamerun, Malawi, Vanuatu, Zambie | ||
| Labour and Solidarity Day | Turecko | ||
| May Day | Bangladéš, Barbados, Finsko, Ghana, Ålandy, Švédsko | ||
| National Day | Polsko | ||
| National Labor Day | Thajsko | ||
| Saint Joseph the Worker's Day | Vatikánské město | ||
| Spring Day | Estonsko | ||
| Worker's Day | Brazílie, Eswatini, Malta, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Tanzanie | ||
| Workers' Day | Jižní Afrika, Lesotho, Namibie, Nigérie, Paraguay, San Marino, Uruguay, Zimbabwe | ||
| 2. kvě | International Labor Day | Bosna a Hercegovina | |
| Labor Day | Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Čína | ||
| 3. kvě | Constitution Day | Japonsko | |
| Labor Day (observed) | Jemen | ||
| Mother's Day | Litva | ||
| National Day of the Third of May | Polsko | ||
| Sunday | Švédsko | ||
| 4. kvě | Cassinga Day | Namibie | |
| Coronation Day | Thajsko | ||
| Early May Bank Holiday | Jersey | ||
| Greenery Day | Japonsko | ||
| Labor Day | Dominikánská republika | ||
| Labor Day (observed) | Čína | ||
| Labour Day | Antigua a Barbuda, Dominika, Svatý Kryštof a Nevis | ||
| May Day | Irsko, Ostrov Man, Spojené království | ||
| May Day Bank Holiday | Guernsey | ||
| Restoration of Independence Day | Lotyšsko | ||
| 5. kvě | Arrival Day | Guyana | |
| Children's Day | Japonsko, Jižní Korea | ||
| Constitution Day | Kyrgyzstán | ||
| Ethiopian Patriots' Victory Day | Etiopie | ||
| Royal Ploughing Ceremony | Kambodža | ||
| Senior Citizens Day | Palau | ||
| 6. kvě | Saint George's Day (Day of the Bulgarian Army) | Bulharsko | |
| Substitute Holiday | Japonsko | ||
| 7. kvě | Defender of the Fatherland Day | Kazachstán | |
| 8. kvě | Anniversary of the Election of the Holy Father | Vatikánské město | |
| Day of Victory over Fascism | Slovensko | ||
| Victory Day | Francie, Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Francouzské jižní a antarktické území, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Nová Kaledonie, Saint Barthélemy, Saint Martin (franouzská část), Saint Pierre a Miquelon, Setkání, Wallis a Futuna, Česko | ||
| 9. kvě | Day of Memory and Honor | Uzbekistán | |
| Day of Victory over Fascism | Gruzínsko | ||
| Europe Day | Lucembursko | ||
| Europe Day; Victory Day and Commemoration of the heroes fallen for Independence of Fatherland | Moldavsko | ||
| Liberation Day | Guernsey, Jersey | ||
| Victory Day | Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko | ||
| Victory and Peace Day | Arménie | ||
| Victory over Fascism Day | Ázerbájdžán | ||
| 10. kvě | Federated States of Micronesia Day | Mikronésie | |
| Mother's Day | El Salvador, Lotyšsko | ||
| Sunday | Švédsko | ||
| 11. kvě | Day of Memory and Honor (observed) | Uzbekistán | |
| Federated States of Micronesia Day (observed) | Mikronésie | ||
| Girmit Day | Fiji | ||
| Gospel Day | Tuvalu | ||
| Mother's Day | Samoa | ||
| Victory Day (observed) | Kazachstán | ||
| Victory over Fascism Day (observed) | Ázerbájdžán | ||
| 12. kvě | Saint Andrew's Day | Gruzínsko | |
| Seznam zemí zobrazených u každého svátku nutně nezahrnuje všechny země, kde je slaven. | |||
Státní svátky podle země
A
B
F
G
J
K
M
N
P
S
- Spojené království
- Středoafrická republika
- Severní Korea
- Severní Makedonie
- Severní Mariany
- Setkání
- Saint Barthélemy
- Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
- Svatý Kryštof a Nevis
- Svatá Lucie
- Saint Martin (franouzská část)
- Saint Pierre a Miquelon
- Svatý Vincent a Grenadiny
- Samoa
- San Marino
- Svatý Tomáš a Princův ostrov
- Saúdská Arábie
- Senegal
- Srbsko
- Seychely
- Singapur
- Sint Maarten (holandská část)
- Slovensko
- Slovinsko
- Somálsko
- Srí Lanka
- Súdán
- Surinam
- Svalbard a Jan Mayen
- Sýrie
- Spojené arabské emiráty
- Spojené státy
- Sierra Leone