Veřejné svátky v příštích 30 dnech
Zobrazte si seznam globálních veřejných svátků, které se konají dnes a v příštích 30 dnech. Zjistěte, které země je slaví.
Sváteční dny podle země
Sváteční dny dnes a v následujících 30 dnech
| Datum | Název | Kde | |
|---|---|---|---|
| 2. čvn | Festa della Repubblica | Itálie | |
| 3. čvn | HM Queen Suthida's Birthday | Thajsko | |
| Local Election Day | Jižní Korea | ||
| 4. čvn | Corpus Christi | Bolívie, Chorvatsko, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Lichtenštejnsko, Monako, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rovníková Guinea, San Marino, Seychely, Svatá Lucie, Trinidad a Tobago, Východní Timor | |
| Corpus Domini | Vatikánské město | ||
| Death of Imam Khomeini; Eid al-Ghadeer (estimated) | Írán | ||
| 5. čvn | 15 Khordad Uprising | Írán | |
| President's Day | Rovníková Guinea | ||
| Randol Fawkes Labour Day | Bahamy | ||
| TT Bank Holiday | Ostrov Man | ||
| 6. čvn | Memorial Day | Jižní Korea | |
| National Day of Sweden | Švédsko | ||
| 7. čvn | Father's Day | Litva | |
| Sette Giugno | Malta | ||
| Sunday | Švédsko | ||
| 8. čvn | Corpus Christi (observed) | Kolumbie | |
| Emancipation Day (observed) | Tonga | ||
| King's Birthday | Ostrovy Cocos (Keeling), Turks a Caicosové ostrovy | ||
| President Nkurunziza Day | Burundi | ||
| 9. čvn | Åland's Autonomy Day | Ålandy | |
| 10. čvn | Abolition of Slavery | Francouzská Guyana | |
| Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Portugalsko | ||
| Reconciliation Day | Kongo | ||
| 12. čvn | Chaco Armistice Day | Paraguay | |
| Democracy Day | Nigérie | ||
| Independence Day | Filipíny | ||
| Russia Day | Rusko | ||
| Sovereign's Birthday | Britské Panenské ostrovy | ||
| 13. čvn | King's Birthday | Tuvalu | |
| 14. čvn | Liberation Day | Falklandy | |
| Sunday | Švédsko | ||
| 15. čvn | King's Birthday | Anguilla | |
| Liberation Day (observed) | Falklandy | ||
| National Heroes Day | Bermudy | ||
| National Liberation Day | Ázerbájdžán | ||
| Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Argentina | ||
| Sacred Heart (observed) | Kolumbie | ||
| 16. čvn | Hijri New Year (estimated) | Jemen | |
| Islamic New Year (estimated) | Alžírsko, Bahrajn, Brunej, Džibutsko, Egypt, Indonésie, Jordan, Kuvajt, Libye, Malajsie, Maledivy, Maroko, Mauritánie, Niger, Omán, Spojené arabské emiráty, Tunisko | ||
| Youth Day | Jižní Afrika | ||
| 17. čvn | Father's Day | El Salvador | |
| King's Birthday | Papua Nová Guinea | ||
| National Day | Island | ||
| 18. čvn | Constitution Day | Seychely | |
| HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday | Kambodža | ||
| 19. čvn | Dragon Boat Festival | Hongkong, Macau, Tchaj-wan, Čína | |
| Juneteenth National Independence Day | Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Guam, Menší odlehlé ostrovy Spojených států, Portoriko, Severní Mariany, Spojené státy | ||
| King's Birthday | Šalamounovy ostrovy | ||
| Labor Day | Trinidad a Tobago | ||
| Midsummer Eve | Finsko, Ålandy, Švédsko | ||
| 20. čvn | Midsummer Day | Finsko, Ålandy, Švédsko | |
| Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Argentina | ||
| 21. čvn | Aymara New Year | Bolívie | |
| Father's Day | Madagaskar | ||
| Martyrs' Day | Togo | ||
| National Day of Indigenous Peoples | Chile | ||
| Sunday | Švédsko | ||
| 22. čvn | Anti-Fascist Struggle Day | Chorvatsko | |
| Aymara New Year (observed) | Bolívie | ||
| 23. čvn | Midsummer Eve | Lotyšsko | |
| National Day | Lucembursko | ||
| Victory Day | Estonsko | ||
| 24. čvn | Ashura (estimated) | Pákistán | |
| Ashura Eve (estimated) | Bahrajn | ||
| Battle of Carabobo | Venezuela | ||
| Day of Dew and Saint John | Litva | ||
| Midsummer Day | Estonsko, Lotyšsko | ||
| Tasua (estimated) | Írán | ||
| 25. čvn | Ashura (estimated) | Alžírsko, Bahrajn, Indie, Pákistán, Senegal, Írán | |
| Independence Day | Mosambik | ||
| Statehood Day | Slovinsko | ||
| 26. čvn | Armed Forces Day | Ázerbájdžán | |
| Independence Day | Madagaskar | ||
| 27. čvn | Independence Day | Džibutsko | |
| 28. čvn | Independence Day Holiday | Džibutsko | |
| Sunday | Švédsko | ||
| 29. čvn | Army Day | Guatemala | |
| Feast of Saint Peter and Saint Paul | Malta | ||
| Independence (National) Day | Seychely | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | Chile, Kolumbie, Peru | ||
| Saints Peter and Paul Day | Wallis a Futuna | ||
| Saints Peter and Paul's Day | Vatikánské město | ||
| 30. čvn | June 30 Revolution Day | Egypt | |
| 1. čvc | Canada Day | Kanada | |
| Day of Freedoms | Surinam | ||
| Emancipation Day | Sint Maarten (holandská část) | ||
| Hong Kong S.A.R. Establishment Day | Hongkong | ||
| Independence Day | Burundi | ||
| RONPHOS Handover | Nauru | ||
| Sir Seretse Khama Day | Botswana | ||
| 2. čvc | National Anthem and Flag Day | Curaçao | |
| Seznam zemí zobrazených u každého svátku nutně nezahrnuje všechny země, kde je slaven. | |||
Státní svátky podle země
A
B
F
G
J
K
M
N
P
S
- Spojené království
- Středoafrická republika
- Severní Korea
- Severní Makedonie
- Severní Mariany
- Setkání
- Saint Barthélemy
- Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
- Svatý Kryštof a Nevis
- Svatá Lucie
- Saint Martin (franouzská část)
- Saint Pierre a Miquelon
- Svatý Vincent a Grenadiny
- Samoa
- San Marino
- Svatý Tomáš a Princův ostrov
- Saúdská Arábie
- Senegal
- Srbsko
- Seychely
- Singapur
- Sint Maarten (holandská část)
- Slovensko
- Slovinsko
- Somálsko
- Srí Lanka
- Súdán
- Surinam
- Svalbard a Jan Mayen
- Sýrie
- Spojené arabské emiráty
- Spojené státy
- Sierra Leone