Veřejné svátky v Bolívie 2023 🇧🇴
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Sváteční dny v různých státech:
Státní a regionální svátky v Bolívie
El Beni Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Beni Day | ||
| Christmas Day |
Cochabamba Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Cochabamba Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Chuquisaca Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Chuquisaca Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
La Paz Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| La Paz Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Pando Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Pando Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Oruro Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival in Oruro | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Potosí Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Potosí Day | ||
| Christmas Day |
Santa Cruz Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Santa Cruz Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Tarija Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| La Tablada | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |