Veřejné svátky v Finsko 2023 🇫🇮
Finsko má 15 státních svátků in 2023. Nejbližší státní svátek je All Saints' Day on 31. říj. Následující tabulka uvádí všechny státní svátky s datem a dnem v týdnu, abyste si mohli naplánovat cestování, pracovní dny a volno v Finsko.
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Sváteční dny v různých státech:
Státní a regionální svátky v Finsko
Ahvenanmaan maakunta Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Åland's Autonomy Day | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Etelä-Karjala Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Etelä-Pohjanmaa Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Etelä-Savo Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Kainuu Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Egentliga Tavastland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Keski-Pohjanmaa Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Keski-Suomi Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Kymenlaakso Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Lappi Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Birkaland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Pohjanmaa Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Norra Karelen Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Norra Österbotten Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Norra Savolax Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Päijänne-Tavastland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Satakunta Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Nyland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Egentliga Finland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| neděle | New Year's Day | Státní svátek | |
| pátek | Epiphany | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pondělí | May Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pátek | Midsummer Eve | Státní svátek | |
| sobota | Midsummer Day | Státní svátek | |
| sobota | All Saints' Day | Státní svátek | |
| středa | Independence Day | Státní svátek | |
| neděle | Christmas Eve | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day | Státní svátek | |
| úterý | Second Day of Christmas | Státní svátek |