Veřejné svátky v Norsko 2028 🇳🇴
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sváteční dny v různých státech:
Státní a regionální svátky v Norsko
Oslo Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rogaland Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordland Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Svalbard Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Jan Mayen Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Viken Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Innlandet Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Agder Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestland Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Trööndelage Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |