Veřejné svátky v Rakousko 1978 🇦🇹
Rakousko má 13 státních svátků in 1978. Nejbližší státní svátek je Assumption Day on 15. srp. Následující tabulka uvádí všechny státní svátky s datem a dnem v týdnu, abyste si mohli naplánovat cestování, pracovní dny a volno v Rakousko.
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Státní a regionální svátky v Rakousko
B Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
K Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
N Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
O Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
S Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
St Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
T Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
V Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
W Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |