Veřejné svátky v Tuvalu 2020 🇹🇻
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Sváteční dny v různých státech:
Státní a regionální svátky v Tuvalu
Funafuti Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
The Day of the Bombing | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Cyclone Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Niutao Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Niutao Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Nukufetau Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Nukufetau Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Nukulaelae Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Nanumea Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Golden Jubilee | ||
Big Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Nanumaga Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Nanumaga Day | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Nui Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Day of the Flood | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Vaitupu Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Happy Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |