Dnešní časy islámských modliteb v Shekhupura 🇵🇰

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03:25:34 PKT
pátek 22. května 2026

5 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ Nastavit budík na Shekhupura 🕋 Hledání Qibly 📿 Tasbih
⚙️
Blížící se: 🌌 Fajr
03:25
Loading...
Přesné časy islámských modliteb v Shekhupura, Pákistán pro pátek 22. května 2026: Fajr začíná v 3:25 AM, následuje Dhuhr v 12:00 PM, Asr v 3:40 PM, Maghrib v 6:57 PM a nakonec Isha v 8:27 PM. Tyto časy zajišťují přesné provedení pěti denních modliteb Salah. Upozorňujeme, že rozvrh se denně mění na základě poloha slunce vůči Shekhupura.
Nastavení výpočtu
Žádné ruční posuny

May 2026 časy modliteb pro Shekhupura (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)

DatumIslámské datumFadžrVýchod slunceZuhrAsrMaghribIša
1. 5. 2026 14 Dhu al-Qi’dah 1447 03:47 05:19 12:01 15:40 18:43 20:13
2. 5. 2026 15 Dhu al-Qi’dah 1447 03:46 05:18 12:01 15:40 18:44 20:14
3. 5. 2026 16 Dhu al-Qi’dah 1447 03:45 05:17 12:01 15:40 18:44 20:14
4. 5. 2026 17 Dhu al-Qi’dah 1447 03:43 05:16 12:00 15:40 18:45 20:15
5. 5. 2026 18 Dhu al-Qi’dah 1447 03:42 05:15 12:00 15:40 18:46 20:16
6. 5. 2026 19 Dhu al-Qi’dah 1447 03:41 05:14 12:00 15:40 18:46 20:16
7. 5. 2026 20 Dhu al-Qi’dah 1447 03:40 05:13 12:00 15:40 18:47 20:17
8. 5. 2026 21 Dhu al-Qi’dah 1447 03:39 05:12 12:00 15:40 18:48 20:18
9. 5. 2026 22 Dhu al-Qi’dah 1447 03:38 05:12 12:00 15:40 18:48 20:18
10. 5. 2026 23 Dhu al-Qi’dah 1447 03:36 05:11 12:00 15:40 18:49 20:19
11. 5. 2026 24 Dhu al-Qi’dah 1447 03:35 05:10 12:00 15:40 18:50 20:20
12. 5. 2026 25 Dhu al-Qi’dah 1447 03:34 05:09 12:00 15:40 18:51 20:21
13. 5. 2026 26 Dhu al-Qi’dah 1447 03:33 05:09 12:00 15:40 18:51 20:21
14. 5. 2026 27 Dhu al-Qi’dah 1447 03:32 05:08 12:00 15:40 18:52 20:22
15. 5. 2026 28 Dhu al-Qi’dah 1447 03:31 05:07 12:00 15:40 18:53 20:23
16. 5. 2026 29 Dhu al-Qi’dah 1447 03:30 05:07 12:00 15:40 18:53 20:23
17. 5. 2026 30 Dhu al-Qi’dah 1447 03:29 05:06 12:00 15:40 18:54 20:24
18. 5. 2026 1 Dhu al-Hijjah 1447 03:28 05:05 12:00 15:40 18:55 20:25
19. 5. 2026 2 Dhu al-Hijjah 1447 03:28 05:05 12:00 15:40 18:55 20:25
20. 5. 2026 3 Dhu al-Hijjah 1447 03:27 05:04 12:00 15:40 18:56 20:26
21. 5. 2026 4 Dhu al-Hijjah 1447 03:26 05:04 12:00 15:40 18:57 20:27
22. 5. 2026 5 Dhu al-Hijjah 1447 03:25 05:03 12:00 15:40 18:57 20:27
23. 5. 2026 6 Dhu al-Hijjah 1447 03:24 05:03 12:00 15:40 18:58 20:28
24. 5. 2026 7 Dhu al-Hijjah 1447 03:24 05:02 12:00 15:40 18:59 20:29
25. 5. 2026 8 Dhu al-Hijjah 1447 03:23 05:02 12:00 15:41 18:59 20:29
26. 5. 2026 9 Dhu al-Hijjah 1447 03:22 05:01 12:01 15:41 19:00 20:30
27. 5. 2026 10 Dhu al-Hijjah 1447 03:21 05:01 12:01 15:41 19:01 20:31
28. 5. 2026 11 Dhu al-Hijjah 1447 03:21 05:00 12:01 15:41 19:01 20:31
29. 5. 2026 12 Dhu al-Hijjah 1447 03:20 05:00 12:01 15:41 19:02 20:32
30. 5. 2026 13 Dhu al-Hijjah 1447 03:20 05:00 12:01 15:41 19:02 20:32
31. 5. 2026 14 Dhu al-Hijjah 1447 03:19 04:59 12:01 15:41 19:03 20:33

Časy islámských modliteb v dalších městech v Pákistán

Čas nyní v tato města:

Šanghaj · Peking · Dháka · Káhira · Shenzhen · Guangzhou · Lagos · Kinshasa · Istanbul · Tokio · Čeng-ťiou · Mumbaj

Čas nyní v zemích:

🇨🇳 Čína | 🇮🇳 Indie | 🇺🇸 Spojené státy | 🇮🇩 Indonésie | 🇵🇰 Pákistán | 🇧🇷 Brazílie | 🇳🇬 Nigérie | 🇧🇩 Bangladéš | 🇷🇺 Rusko | 🇯🇵 Japonsko |

Měna časová pásma:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | Čína (CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

Zdarma widgety pro webové mistry:

Zdarma analogový widget hodin | Zdarma digitální hodiny widget | Zdarma textové hodiny widget | Zdarma slovní hodiny widget