Veřejné svátky v Norsko 2009 🇳🇴
Norsko má 12 státních svátků in 2009. Nejbližší státní svátek je Christmas Day on 25. pro. Následující tabulka uvádí všechny státní svátky s datem a dnem v týdnu, abyste si mohli naplánovat cestování, pracovní dny a volno v Norsko.
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek Bridge day | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek Bridge day | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek Long weekend | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí Long weekend | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek Long weekend | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek Bridge day | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí Long weekend | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek Long weekend | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Long weekends in Norsko 2009
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- New Year's Day — (čtvrtek) — take Friday off to bridge into the weekend
- Maundy Thursday — (čtvrtek) — take Friday off to bridge into the weekend
- Good Friday — (pátek) — long weekend
- Easter Monday — (pondělí) — long weekend
- Labor Day — (pátek) — long weekend
- Ascension Day — (čtvrtek) — take Friday off to bridge into the weekend
- Whit Monday — (pondělí) — long weekend
- Christmas Day — (pátek) — long weekend
Holidays that change date in Norsko
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 2009 to 2010.
- Maundy Thursday: →
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Whit Monday: →
Sváteční dny v různých státech:
Státní a regionální svátky v Norsko
Oslo Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Rogaland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Møre og Romsdal Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Nordland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Svalbard Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Jan Mayen Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Viken Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Innlandet Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Vestfold og Telemark Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Agder Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Vestland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Trööndelage Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Romssa ja Finnmárkku Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| čtvrtek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| pátek | Labor Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Whit Monday | Státní svátek | |
| pátek | Christmas Day | Státní svátek | |
| sobota | Second Day of Christmas | Státní svátek |