Veřejné svátky v Norsko 2100 🇳🇴
Norsko má 11 státních svátků in 2100. Nejbližší státní svátek je Christmas Day on 25. pro. Následující tabulka uvádí všechny státní svátky s datem a dnem v týdnu, abyste si mohli naplánovat cestování, pracovní dny a volno v Norsko.
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek Long weekend | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek Bridge day | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek Long weekend | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí Long weekend | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek Bridge day | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí Long weekend | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Long weekends in Norsko 2100
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- New Year's Day — (pátek) — long weekend
- Maundy Thursday — (čtvrtek) — take Friday off to bridge into the weekend
- Good Friday — (pátek) — long weekend
- Easter Monday — (pondělí) — long weekend
- Ascension Day — (čtvrtek) — take Friday off to bridge into the weekend
- Constitution Day; Whit Monday — (pondělí) — long weekend
Sváteční dny v různých státech:
Státní a regionální svátky v Norsko
Oslo Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Rogaland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Møre og Romsdal Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Nordland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Svalbard Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Jan Mayen Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Viken Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Innlandet Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Vestfold og Telemark Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Agder Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Vestland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Trööndelage Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Romssa ja Finnmárkku Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |