Veřejné svátky v Norsko 2100 🇳🇴
Norsko má 11 státních svátků in 2100. Nejbližší státní svátek je Christmas Day on 25. pro. Následující tabulka uvádí všechny státní svátky s datem a dnem v týdnu, abyste si mohli naplánovat cestování, pracovní dny a volno v Norsko.
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek Prodloužený víkend | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek Mostový den | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek Prodloužený víkend | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí Prodloužený víkend | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek Mostový den | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí Prodloužený víkend | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Prodloužený víkend v Norsko 2100
Tyto státní svátky připadají na víkend nebo jen jeden mostní den pryč, takže je snadné si naplánovat delší přestávku.
- New Year's Day — (pátek) — prodloužený víkend
- Maundy Thursday — (čtvrtek) — vzít si v pátek volno a překlenout víkend
- Good Friday — (pátek) — prodloužený víkend
- Easter Monday — (pondělí) — prodloužený víkend
- Ascension Day — (čtvrtek) — vzít si v pátek volno a překlenout víkend
- Constitution Day; Whit Monday — (pondělí) — prodloužený víkend
Sváteční dny v různých státech:
Státní a regionální svátky v Norsko
Oslo Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Rogaland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Møre og Romsdal Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Nordland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Svalbard Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Jan Mayen Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Viken Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Innlandet Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Vestfold og Telemark Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Agder Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Vestland Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Trööndelage Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |
Romssa ja Finnmárkku Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| neděle | Easter Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Easter Monday | Státní svátek | |
| sobota | Labor Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Ascension Day | Státní svátek | |
| neděle | Whit Sunday | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day; Whit Monday | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| neděle | Second Day of Christmas | Státní svátek |