Dnešní časy islámských modliteb v Západní zátoka 🇰🇾
fajr
04:50
sunrise
06:08
dhuhr
12:28
asr
15:48
maghrib
18:48
isha
20:18
Přesné časy islámských modliteb v Západní zátoka, Kajmanské ostrovy pro neděle 23. srpna 2026: Fajr začíná v 4:50 AM, následuje Dhuhr v 12:28 PM, Asr v 3:48 PM, Maghrib v 6:48 PM a nakonec Isha v 8:18 PM. Tyto časy zajišťují přesné provedení pěti denních modliteb Salah. Upozorňujeme, že rozvrh se denně mění na základě poloha slunce vůči Západní zátoka.
Nastavení výpočtu
Žádné ruční posuny
August 2026 časy modliteb pro Západní zátoka (Safar - Rabi Al-Awwal 1448 AH)
| Datum | Islámské datum | Fadžr | Východ slunce | Zuhr | Asr | Maghrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8. 2026 | 18 Safar 1448 | 04:40 | 06:01 | 12:31 | 15:45 | 19:01 | 20:31 |
| 2. 8. 2026 | 19 Safar 1448 | 04:40 | 06:02 | 12:31 | 15:45 | 19:01 | 20:31 |
| 3. 8. 2026 | 20 Safar 1448 | 04:41 | 06:02 | 12:31 | 15:45 | 19:00 | 20:30 |
| 4. 8. 2026 | 21 Safar 1448 | 04:41 | 06:02 | 12:31 | 15:46 | 19:00 | 20:30 |
| 5. 8. 2026 | 22 Safar 1448 | 04:42 | 06:03 | 12:31 | 15:46 | 18:59 | 20:29 |
| 6. 8. 2026 | 23 Safar 1448 | 04:42 | 06:03 | 12:31 | 15:46 | 18:59 | 20:29 |
| 7. 8. 2026 | 24 Safar 1448 | 04:43 | 06:03 | 12:31 | 15:46 | 18:58 | 20:28 |
| 8. 8. 2026 | 25 Safar 1448 | 04:43 | 06:04 | 12:31 | 15:47 | 18:58 | 20:28 |
| 9. 8. 2026 | 26 Safar 1448 | 04:44 | 06:04 | 12:31 | 15:47 | 18:57 | 20:27 |
| 10. 8. 2026 | 27 Safar 1448 | 04:44 | 06:04 | 12:30 | 15:47 | 18:57 | 20:27 |
| 11. 8. 2026 | 28 Safar 1448 | 04:45 | 06:05 | 12:30 | 15:47 | 18:56 | 20:26 |
| 12. 8. 2026 | 29 Safar 1448 | 04:45 | 06:05 | 12:30 | 15:47 | 18:55 | 20:25 |
| 13. 8. 2026 | 30 Safar 1448 | 04:46 | 06:05 | 12:30 | 15:47 | 18:55 | 20:25 |
| 14. 8. 2026 | 1 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:46 | 06:05 | 12:30 | 15:48 | 18:54 | 20:24 |
| 15. 8. 2026 | 2 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:47 | 06:06 | 12:30 | 15:48 | 18:53 | 20:23 |
| 16. 8. 2026 | 3 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:47 | 06:06 | 12:29 | 15:48 | 18:53 | 20:23 |
| 17. 8. 2026 | 4 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:47 | 06:06 | 12:29 | 15:48 | 18:52 | 20:22 |
| 18. 8. 2026 | 5 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:48 | 06:07 | 12:29 | 15:48 | 18:51 | 20:21 |
| 19. 8. 2026 | 6 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:48 | 06:07 | 12:29 | 15:48 | 18:51 | 20:21 |
| 20. 8. 2026 | 7 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:49 | 06:07 | 12:29 | 15:48 | 18:50 | 20:20 |
| 21. 8. 2026 | 8 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:49 | 06:07 | 12:28 | 15:48 | 18:49 | 20:19 |
| 22. 8. 2026 | 9 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:49 | 06:08 | 12:28 | 15:48 | 18:48 | 20:18 |
| 23. 8. 2026 | 10 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:50 | 06:08 | 12:28 | 15:48 | 18:48 | 20:18 |
| 24. 8. 2026 | 11 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:50 | 06:08 | 12:27 | 15:48 | 18:47 | 20:17 |
| 25. 8. 2026 | 12 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:51 | 06:08 | 12:27 | 15:48 | 18:46 | 20:16 |
| 26. 8. 2026 | 13 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:51 | 06:09 | 12:27 | 15:48 | 18:45 | 20:15 |
| 27. 8. 2026 | 14 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:51 | 06:09 | 12:27 | 15:48 | 18:45 | 20:15 |
| 28. 8. 2026 | 15 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:52 | 06:09 | 12:26 | 15:48 | 18:44 | 20:14 |
| 29. 8. 2026 | 16 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:52 | 06:09 | 12:26 | 15:48 | 18:43 | 20:13 |
| 30. 8. 2026 | 17 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:52 | 06:09 | 12:26 | 15:47 | 18:42 | 20:12 |
| 31. 8. 2026 | 18 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:53 | 06:10 | 12:25 | 15:47 | 18:41 | 20:11 |
Časy modliteb v Západní zátoka — FAQ
Odpovědi se denně aktualizují podle skutečných časů modliteb v Západní zátoka.
What are today's prayer times in Západní zátoka?
For Sunday, August 23, 2026 in Západní zátoka, Kajmanské ostrovy: Fajr 04:50, Dhuhr 12:28, Asr 15:48, Maghrib 18:48, Isha 20:18 (all in local time, America/Cayman). These five prayers are calculated daily based on the position of the sun.
What is today's Hijri date in Západní zátoka?
Today corresponds to 10 Rabi’ al-Awwal 1448 AH in the Islamic Hijri calendar. The Hijri date is the same worldwide and changes at Maghrib (sunset), which today in Západní zátoka is 18:48.
In which direction should I face for prayer in Západní zátoka?
The Qibla bearing from Západní zátoka toward the Kaaba in Mecca is approximately 58° measured clockwise from true north. This direction applies to all five daily prayers and is computed using the spherical great-circle method.
Why do prayer times shift slightly from day to day?
Prayer times are tied to astronomical events — true dawn, solar zenith, an object's shadow length, sunset, and the end of red twilight. As the Earth orbits the sun, these moments shift a few minutes each day. The times shown are recomputed for every new day.
Which calculation method does this page use?
Times on this page default to the Umm al-Qura method (used in Saudi Arabia and widely adopted globally), with Asr following the standard Shafi'i shadow rule. Use the page filters to switch to ISNA, Muslim World League, Hanafi Asr, or other methods supported by your local mosque.
Can the five daily prayers be combined?
Classical jurisprudence permits combining Dhuhr with Asr, and Maghrib with Isha, under specific conditions: travel, heavy rain, illness, or unavoidable necessity. Fajr is never combined with another prayer. Outside those conditions, each prayer should be performed in its own window.
What happens if I miss a prayer in Západní zátoka?
A missed prayer (qada) should be made up as soon as you remember. The Prophet Muhammad ﷺ said: "Whoever forgets a prayer should pray it when he remembers it; there is no expiation for it other than that" (Bukhari). Make-up prayers are offered with the same number of fard rakat as the original prayer.