Veřejné svátky v Rovníková Guinea 2022 🇬🇶
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Sváteční dny v různých státech:
Státní a regionální svátky v Rovníková Guinea
Annobon Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Norte Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Sur Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Centro Sur Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Djibloho Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Kie-Ntem Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Coast Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Wele-Nzas Dovolené
| Datum | Název svátku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |