Veřejné svátky v Rovníková Guinea 2027 🇬🇶
Rovníková Guinea má 17 státních svátků in 2027. Nejbližší státní svátek je Armed Forces Day on 3. srp. Následující tabulka uvádí všechny státní svátky s datem a dnem v týdnu, abyste si mohli naplánovat cestování, pracovní dny a volno v Rovníková Guinea.
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Women's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| sobota | International Labor Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Labor Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | African Liberation Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Corpus Christi | Státní svátek | |
| sobota | President's Day | Státní svátek | |
| pondělí | President's Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Armed Forces Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Independence Day | Státní svátek | |
| středa | Immaculate Conception | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day (observed) | Státní svátek |
Sváteční dny v různých státech:
Státní a regionální svátky v Rovníková Guinea
Annobon Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Women's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| sobota | International Labor Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Labor Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | African Liberation Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Corpus Christi | Státní svátek | |
| sobota | President's Day | Státní svátek | |
| pondělí | President's Day (observed) | Státní svátek | |
| neděle | Patron Saint Festival of Annobón | Státní svátek | |
| úterý | Armed Forces Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Independence Day | Státní svátek | |
| středa | Immaculate Conception | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day (observed) | Státní svátek |
Bioko Norte Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Women's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| sobota | International Labor Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Labor Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | African Liberation Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Corpus Christi | Státní svátek | |
| sobota | President's Day | Státní svátek | |
| pondělí | President's Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Armed Forces Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Independence Day | Státní svátek | |
| středa | Immaculate Conception | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day (observed) | Státní svátek |
Bioko Sur Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Women's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| sobota | International Labor Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Labor Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | African Liberation Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Corpus Christi | Státní svátek | |
| sobota | President's Day | Státní svátek | |
| pondělí | President's Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Armed Forces Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Independence Day | Státní svátek | |
| středa | Immaculate Conception | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day (observed) | Státní svátek |
Centro Sur Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Women's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| sobota | International Labor Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Labor Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | African Liberation Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Corpus Christi | Státní svátek | |
| sobota | President's Day | Státní svátek | |
| pondělí | President's Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Armed Forces Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Independence Day | Státní svátek | |
| středa | Immaculate Conception | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day (observed) | Státní svátek |
Djibloho Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Women's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| sobota | International Labor Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Labor Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | African Liberation Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Corpus Christi | Státní svátek | |
| sobota | President's Day | Státní svátek | |
| pondělí | President's Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Armed Forces Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Independence Day | Státní svátek | |
| středa | Immaculate Conception | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day (observed) | Státní svátek |
Kie-Ntem Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Women's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| sobota | International Labor Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Labor Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | African Liberation Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Corpus Christi | Státní svátek | |
| sobota | President's Day | Státní svátek | |
| pondělí | President's Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Armed Forces Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Independence Day | Státní svátek | |
| středa | Immaculate Conception | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day (observed) | Státní svátek |
Coast Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Women's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| sobota | International Labor Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Labor Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | African Liberation Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Corpus Christi | Státní svátek | |
| sobota | President's Day | Státní svátek | |
| pondělí | President's Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Armed Forces Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Independence Day | Státní svátek | |
| středa | Immaculate Conception | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day (observed) | Státní svátek |
Wele-Nzas Dovolené
| Datum | Den | Název svátku | Kategorie |
|---|---|---|---|
| pátek | New Year's Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Women's Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Maundy Thursday | Státní svátek | |
| pátek | Good Friday | Státní svátek | |
| sobota | International Labor Day | Státní svátek | |
| pondělí | International Labor Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | African Liberation Day | Státní svátek | |
| čtvrtek | Corpus Christi | Státní svátek | |
| sobota | President's Day | Státní svátek | |
| pondělí | President's Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Armed Forces Day | Státní svátek | |
| neděle | Constitution Day | Státní svátek | |
| pondělí | Constitution Day (observed) | Státní svátek | |
| úterý | Independence Day | Státní svátek | |
| středa | Immaculate Conception | Státní svátek | |
| sobota | Christmas Day | Státní svátek | |
| pondělí | Christmas Day (observed) | Státní svátek |