Veřejné svátky v Rovníková Guinea 2023 🇬🇶
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Sváteční dny v různých státech:
Státní a regionální svátky v Rovníková Guinea
Annobon Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Patron Saint Festival of Annobón | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Bioko Norte Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Bioko Sur Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Centro Sur Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Djibloho Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Kie-Ntem Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Coast Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Wele-Nzas Dovolené
Datum | Název svátku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |